
BADIA TEDALDA
| FRATELLI D’ITALIA | 242 | 43,06 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 126 | 22,42 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 57 | 10,14 |
| FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 36 | 6,41 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 22 | 3,91 |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 21 | 3,74 |
| AZIONE – SIAMO EUROPEI | 18 | 3,2 |
| PACE TERRA DIGNITA’ | 16 | 2,85 |
| STATI UNITI D’EUROPA | 11 | 1,96 |
| ALTERNATIVA POPOLARE | 8 | 1,42 |
| DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 5 | 0,89 |
| LIBERTA’ | – |
SESTINO
FRATELLI D’ITALIA | Voti 275 | 48,08% |
|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 111 | 19,41% |
|---|
LEGA SALVINI PREMIER | Voti 56 | 9,79% |
|---|
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | Voti 48 | 8,39% |
|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 25 | 4,37% |
|---|
STATI UNITI D’EUROPA | Voti 15 | 2,62% |
|---|
PACE TERRA DIGNITA’ | Voti 12 | 2,10% |
|---|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | Voti 11 | 1,92% |
|---|
AZIONE – SIAMO EUROPEI | Voti 8 | 1,40% |
|---|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | Voti 6 | 1,05% |
|---|
LIBERTA’ | Voti 4 | 0,70% |
|---|
ALTERNATIVA POPOLARE | Voti 1 | 0,17% |
|---|
FRATELLI D’ITALIA
PARTITO DEMOCRATICO
LEGA SALVINI PREMIER
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE
MOVIMENTO 5 STELLE
STATI UNITI D’EUROPA
PACE TERRA DIGNITA’
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
AZIONE – SIAMO EUROPEI
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
LIBERTA’
ALTERNATIVA POPOLARE